przez Miko on 08 Lut 2008, 20:42
Wyniki PŚ w Libercu.
1. Thomas Morgenstern (Austria) 272,4 pkt (132,0/128,5 m)
2. Gregor Schlierenzauer (Austria) 268,1 (130,5/129,0)
3. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 260,8 (128,0/130,5)
4. Janne Ahonen (Finlandia) 258,8 (127,5/128,5)
5. Anders Bardal (Norwegia) 255,7 (124,5/129,5)
6. Jernej Damjan (Słowenia) 252,8 (121,0/135,0)
7. Adam Małysz (Polska) 249,7 (123,0/128,5)
8. Tom Hilde (Norwegia) 247,9 (121,5/129,0)
9. Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) 247,8 (124,0/127,0)
10. Janne Happonen (Finlandia) 247,4 (119,5/127,0)
Po raz kolejny Adam Małysz w tym sezonie w "10". To dobry wynik, zważywszy na to, że skakał w dosyć w trudnych warunkach. Co do reszty Polaków to lepiej się nie wypowiadać, "zaszalał" dziś Stoch...