| Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Blackburn? | |||
| Ben Foster | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rafael da Silva | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gary Neville | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Jonny Evans | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| John O'shea | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Nani | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Anderson | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rodrigo Possebon | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Darron Gibson | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ryan Giggs | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Carlos Tevez | ![]() ![]() |
13 | 92.86% |
| Manucho | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Paul Scholes | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Patrice Evra | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem: | 14 głosów | 100% | |


