| Kto wygra Ligę Europejską? | |||
| Ajax Amsterdam | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Valencia CF | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Hamburger SV | ![]() ![]() |
4 | 28.57% |
| Celtic Glasgow | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Sporting Lizbona | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| AS Roma | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Villarreal CF | ![]() ![]() |
3 | 21.43% |
| Everton Liverpool | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Szachtar Donieck | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Werder Brema | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| inny | ![]() ![]() |
3 | 21.43% |
| Razem: | 14 głosów | 100% | |


