| Kto był najlepszym graczem w meczu z Boltonem? | |||
| Edwin van der Sar | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gary Neville | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Jonny Evans | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rio Ferdinand | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| Patrice Evra | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Antonio Valencia | ![]() ![]() |
4 | 23.53% |
| Anderson | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Michael Carrick | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ryan Giggs | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Michael Owen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Dimitar Berbatov | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Danny Welbeck | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| John O'Shea | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Paul Scholes | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem: | 17 głosów | 100% | |


