| Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Southampton? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Darron Gibson |    | 0 | 0% | 
| Rodrigo Possebon |    | 0 | 0% | 
| Wayne Rooney |    | 1 | 9.09% | 
| Dimitar Berbatow |    | 9 | 81.82% | 
| Danny Welbeck |    | 0 | 0% | 
| Nani |    | 1 | 9.09% | 
| Michael Carrick |    | 0 | 0% | 
| Ryan Giggs |    | 0 | 0% | 
| Anderson |    | 0 | 0% | 
| John O'Shea |    | 0 | 0% | 
| Jonny Evans |    | 0 | 0% | 
| Nemanja Vidic |    | 0 | 0% | 
| Gary Neville |    | 0 | 0% | 
| Edwin van der Sar |    | 0 | 0% | 
| Razem | 11 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					FA Cup: Southampton 0-3 Manchester United (04.01.2009)
				 | 
| Tomek91   Posting Freak      Liczba postów: 1,434 Dołączył: Jun 2008 Reputacja: 2 | 
 | ||
| 01-01-2009 15:12 | 
 | 
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 

 Skrzydła to Nani i Giggs, niech Park i Ronaldo odpoczywają (a ten drugi niech odbudowuje formę, bo wolę, żeby odpoczął kilka spotkań, a na koniec sezonu czarował
 Skrzydła to Nani i Giggs, niech Park i Ronaldo odpoczywają (a ten drugi niech odbudowuje formę, bo wolę, żeby odpoczął kilka spotkań, a na koniec sezonu czarował 