Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Derby? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Ben Foster | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Rafael da Silva | ![]() ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
Jonny Evans | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
Gary Neville | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
John O'Shea | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Nani | ![]() ![]() ![]() |
8 | 47.06% |
Anderson | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
Darron Gibson | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ryan Giggs | ![]() ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
Danny Welbeck | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Carlos Tevez | ![]() ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
Cristiano Ronaldo | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Darren Fletcher | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
James Chester | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 17 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
CC: Manchester United 4-2 Derby County (20.01.2009)
|
ozinho
![]() Junior Member ![]() ![]() Liczba postów: 4 Dołączył: May 2008 Reputacja: 0 |
|
||
20-01-2009 22:05 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości