| Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Tottenhamem? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Ben Foster |    | 0 | 0% | 
| John O'Shea |    | 0 | 0% | 
| Gary Neville |    | 0 | 0% | 
| Nemanja Vidic |    | 0 | 0% | 
| Fabio da Silva |    | 0 | 0% | 
| Danny Welbeck |    | 2 | 11.76% | 
| Michael Carrick |    | 10 | 58.82% | 
| Paul Scholes |    | 3 | 17.65% | 
| Cristiano Ronaldo |    | 0 | 0% | 
| Dimitar Berbatow |    | 1 | 5.88% | 
| Carlos Tevez |    | 1 | 5.88% | 
| Darren Fletcher |    | 0 | 0% | 
| Zoran Tosic |    | 0 | 0% | 
| Richard Eckersley |    | 0 | 0% | 
| Razem | 17 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					FA Cup: Manchester United 2-1 Tottenham (24.01.2009)
				 | 
| mucha   Posting Freak        Liczba postów: 2,322 Dołączył: Jan 2008 Reputacja: 3 | 
 | ||
| 22-01-2009 00:44 | 
 | 
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 

 
			