| Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Interem? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Edwin van der Sar |    | 0 | 0% | 
| John O'Shea |    | 2 | 8.00% | 
| Rio Ferdinand |    | 0 | 0% | 
| Jonny Evans |    | 0 | 0% | 
| Patrice Evra |    | 2 | 8.00% | 
| Darren Fletcher |    | 0 | 0% | 
| Park Ji Sung |    | 0 | 0% | 
| Michael Carrick |    | 0 | 0% | 
| Ryan Giggs |    | 1 | 4.00% | 
| Cristiano Ronaldo |    | 20 | 80.00% | 
| Dimitar Berbatov |    | 0 | 0% | 
| Wayne Rooney |    | 0 | 0% | 
| Razem | 25 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					CL: Inter 0-0 Manchester United (24.02.2009)
				 | 
| Damian91   Senior Member     Liczba postów: 253 Dołączył: Jun 2008 Reputacja: 0 | 
 | ||
| 25-02-2009 02:07 | 
 | 
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 

 
			