| Ankieta: Najlepszy piłkarz meczu przeciwko Tottenhamowi? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Ben Foster |    | 9 | 75.00% | 
| John O'Shea |    | 0 | 0% | 
| Rio Ferdinand |    | 2 | 16.67% | 
| Jony Evans |    | 0 | 0% | 
| Patrice Evra |    | 0 | 0% | 
| Cristiano Ronaldo |    | 1 | 8.33% | 
| Paul Scholes |    | 0 | 0% | 
| Darron Gibson |    | 0 | 0% | 
| Nani |    | 0 | 0% | 
| Danny Welbeck |    | 0 | 0% | 
| Carlos Tevez |    | 0 | 0% | 
| Razem | 12 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					CC: Tottenham 0-0 Manchester United (01.03.2009)
				 | 
| Minh   Posting Freak      Liczba postów: 880 Dołączył: Jan 2008 Reputacja: 10 | 
 | ||
| 01-03-2009 23:03 | 
 | 
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 



