| Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Hull? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Tomasz Kuszczak | ![]() ![]() |
1 | 12.50% |
| Rafael Da Silva | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gary Neville | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Wes Brown | ![]() ![]() |
2 | 25.00% |
| Ritchie De Laet | ![]() ![]() |
1 | 12.50% |
| Nani | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Darren Fletcher | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Darron Gibson | ![]() ![]() |
4 | 50.00% |
| Lee Martin | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Federico Macheda | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| DannyWelbeck | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Richard Eckersley | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem | 8 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
PL: Hull City 0-1 Manchester United (24.05.2009)
|
Tomek91
Posting Freak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 1,434 Dołączył: Jun 2008 Reputacja: 2 |
|
||
| 18-05-2009 18:33 |
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości





Gdyby było inaczej denerwowałbym się przed tym spotkaniem, bo rywal walczący o utrzymanie pod koniec sezonu to mimo wszystko niesamowicie groźny przeciwnik. Jednakże punkt z Arsenalem pozwala odpuścić to spotkanie. 