| Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Hull? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Tomasz Kuszczak | ![]() ![]() |
1 | 12.50% |
| Rafael Da Silva | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gary Neville | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Wes Brown | ![]() ![]() |
2 | 25.00% |
| Ritchie De Laet | ![]() ![]() |
1 | 12.50% |
| Nani | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Darren Fletcher | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Darron Gibson | ![]() ![]() |
4 | 50.00% |
| Lee Martin | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Federico Macheda | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| DannyWelbeck | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Richard Eckersley | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem | 8 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
PL: Hull City 0-1 Manchester United (24.05.2009)
|
Kwas
Posting Freak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 974 Dołączył: Apr 2009 Reputacja: 12 |
|
||
| 19-05-2009 19:14 |
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości





