Ankieta: Kto był najlepszym graczem w meczu z Chelsea? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Ben Foster | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
John O'Shea | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Rio Ferdinand | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Johnny Evans | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Patrice Evra | ![]() ![]() ![]() |
1 | 10.00% |
Nani | ![]() ![]() ![]() |
6 | 60.00% |
Michael Carrick | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Darren Fletcher | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ji-Sung Park | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Wayne Rooney | ![]() ![]() ![]() |
2 | 20.00% |
Dimitar Berbatov | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Paul Scholes | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ryan Giggs | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Antonio Valencia | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Michael Owen | ![]() ![]() ![]() |
1 | 10.00% |
Fabio | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 10 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
CS: Manchester United 2-2 Chelsea (09.08.2009)
|
Lukas
![]() Posting Freak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 1,737 Dołączył: Jan 2008 Reputacja: 9 |
|
||
10-08-2009 18:00 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości