Ankieta: Kto był najlepszym graczem w meczu z Wolfsburgiem? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Tomasz Kuszczak | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.67% |
John O'Shea | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Rio Ferdinand | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Nemanja Vidic | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Patrice Evra | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Antonio Valencia | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Anderson | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Michael Carrick | ![]() ![]() ![]() |
3 | 25.00% |
Ryan Giggs | ![]() ![]() ![]() |
4 | 33.33% |
Michael Owen | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Wayne Rooney | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Dymitar Berbatov | ![]() ![]() ![]() |
3 | 25.00% |
Darren Fletcher | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 12 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
CL: Manchester United 2-1 Vfl Wolfsburg (30.09.2009)
|
bobsley
![]() Member ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 161 Dołączył: Sep 2009 Reputacja: 0 |
|
||
28-09-2009 16:42 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości