| Ankieta: Kto był najlepszym graczem w meczu z Boltonem? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Edwin van der Sar | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gary Neville | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Jonny Evans | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rio Ferdinand | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| Patrice Evra | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Antonio Valencia | ![]() ![]() |
4 | 23.53% |
| Anderson | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Michael Carrick | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ryan Giggs | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Michael Owen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Dimitar Berbatov | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Danny Welbeck | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| John O'Shea | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Paul Scholes | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem | 17 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
PL: Manchester United 2-1 Bolton FC (17.10.2009)
|
Dinos
Junior Member ![]() ![]() Liczba postów: 17 Dołączył: Oct 2009 Reputacja: 0 |
|
||
| 15-10-2009 17:53 |
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości





