| Ankieta: Kto był najlepszym graczem w meczu z CSKA? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Edwin van der Sar | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gary Neville | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rio Ferdinand | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Nemanja Vidic | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Fabio da Silva | ![]() ![]() |
1 | 9.09% |
| Antonio Valencia | ![]() ![]() |
3 | 27.27% |
| Anderson | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| John O'Shea | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Paul Scholes | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Nani | ![]() ![]() |
7 | 63.64% |
| Dimitar Berbatov | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Wes Brown | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Michael Carrick | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Michael Owen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem | 11 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
CL: CSKA Moskwa 0-1 Manchester United (21.10.2009)
|
Foster
Super Moderator ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 5,912 Dołączył: Jun 2008 Reputacja: 70 |
|
||
| 22-10-2009 05:57 |
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości






