<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Redcafe.pl - Manchester United Forum - Sezon 2011/2012]]></title>
		<link>https://redcafe.pl/</link>
		<description><![CDATA[Redcafe.pl - Manchester United Forum - https://redcafe.pl]]></description>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:07:35 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[[quote="Hubson"]I ogólnie z racji emigracji Martinsa mam do dobrania zawodnika tak ;>? [/quote]<br />
Nie, dobrałem ci już Daniela Sikorskiego ;)<br />
<br />
[quote="Hubson"]Chyba wkradł się błąd....[/quote]<br />
Masz rację. Sprawdziłem, poprawiłem - powinno być 0:0. [b]Adisa[/b] uprasza się o skorygowanie tego meczu, żeby i Hubson, i Red mieli właściwe punkty w tabeli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[quote="Hubson"]I ogólnie z racji emigracji Martinsa mam do dobrania zawodnika tak ;>? [/quote]<br />
Nie, dobrałem ci już Daniela Sikorskiego ;)<br />
<br />
[quote="Hubson"]Chyba wkradł się błąd....[/quote]<br />
Masz rację. Sprawdziłem, poprawiłem - powinno być 0:0. [b]Adisa[/b] uprasza się o skorygowanie tego meczu, żeby i Hubson, i Red mieli właściwe punkty w tabeli.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Hernandez ma być wypoczęty na Chelsea, zwłaszcza po meczach na drugim końcu świata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hernandez ma być wypoczęty na Chelsea, zwłaszcza po meczach na drugim końcu świata.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Wbijamy na ten kurnik z mołotowem i jedziemy z tematem. Sunderland nie ma kim straszyć, chyba że jakąś podróbą Ljungberga albo Scholesa, bo Cattermole znowu się połamał, a Steven Fletcher nie zagra do końca sezonu. Handicap leciutko, pewnie znowu na stojąco, a Rooney z Hernandezem uciszą trybuny.<br />
De Gea - Smalling, Evans, Rio, Buttner - Giggs, Anderson(Cleverley) - Jednonożnybandyta, Rooney, Young - Hernandez<br />
Potem piękne zmiany, Kagawa z RvP wbijają i siemanko. Sunderland spadek, razem z QPR i Reading (Wigan jak zwykle na farcie sie utrzyma).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wbijamy na ten kurnik z mołotowem i jedziemy z tematem. Sunderland nie ma kim straszyć, chyba że jakąś podróbą Ljungberga albo Scholesa, bo Cattermole znowu się połamał, a Steven Fletcher nie zagra do końca sezonu. Handicap leciutko, pewnie znowu na stojąco, a Rooney z Hernandezem uciszą trybuny.<br />
De Gea - Smalling, Evans, Rio, Buttner - Giggs, Anderson(Cleverley) - Jednonożnybandyta, Rooney, Young - Hernandez<br />
Potem piękne zmiany, Kagawa z RvP wbijają i siemanko. Sunderland spadek, razem z QPR i Reading (Wigan jak zwykle na farcie sie utrzyma).]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Ponad godzinę wcześniej City zagra z Newcastle. Myślę, że "Sroki" mogłyby się pokusić o wygraną, szczególnie, że kilku graczy "Obywateli"(choćby Kun Aguero, Kompany, Dżeko, Silva, Hart) też wraca z meczów reprezentacji. <br />
Gdyby City faktycznie straciło punkty, to i drugim składem byśmy pojechali Sunder. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ponad godzinę wcześniej City zagra z Newcastle. Myślę, że "Sroki" mogłyby się pokusić o wygraną, szczególnie, że kilku graczy "Obywateli"(choćby Kun Aguero, Kompany, Dżeko, Silva, Hart) też wraca z meczów reprezentacji. <br />
Gdyby City faktycznie straciło punkty, to i drugim składem byśmy pojechali Sunder. ;)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[[quote="Pchela"] Quagliarella też całował herb Napoli a potem wykurwił do Juventusu. Obecni piłkarze to dziwki, i takie całowanie/klepanie w herb to można o kant dupy rozjebać. Smile [/quote]<br />
<br />
Ronaldo też całował i MU i Real.To są tylko chwyty marketingowe.Nie ma co na to patrzeć.<br />
A niech wiara Chicę dobrze poprowadzi;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[quote="Pchela"] Quagliarella też całował herb Napoli a potem wykurwił do Juventusu. Obecni piłkarze to dziwki, i takie całowanie/klepanie w herb to można o kant dupy rozjebać. Smile [/quote]<br />
<br />
Ronaldo też całował i MU i Real.To są tylko chwyty marketingowe.Nie ma co na to patrzeć.<br />
A niech wiara Chicę dobrze poprowadzi;)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[[quote="Undermine"]Na defensywnego mam trzech kandydatów - wspomniany Wanyama(nie kosztowałby dużo), Tiote no i jeśli QPR spadnie z ligi to można wyciągnąć M'bie[/quote]<br />
Litości... w innym temacie czytam, że przeciętniakami nie wygramy Ligi Mistrzów, tymczasem sam chcesz zawodników pokroju Tiote czy M'bia? Jeden i drugi są fajni w swoich zespołach, ale to nie jest i nie będzie poziom godny United. Zaangażowanie i poświęcenie to jedno, a umiejętności to drugie.<br />
<br />
[quote="Cepilek"]Twoje wywyższanie Naniego nad Valencie jest śmieszne bo Nani nie zrobił nic lepszego od Antka w tym sezonie, no ale to jest przecież latynos z szybką stopą i w ogóle odpowiada chorej filozofii kibiców odnośnie "kultury gry" której pojęcia nie rozumieją.[/quote]<br />
Zacznijmy od tego, że Portugalczyk był przez większość sezonu kontuzjowany. Jednak teraz, gdy wrócił i zaczął grać, to w jednym spotkaniu zrobił więcej dobrego niż przez Valencia przez cały obecny sezon. Rozumiem, że Latynos, samolub i że można go nie lubić, no ale bez przesady... I do prawdy nie rozumiem bronienia Valencia na siłę. Facet w tym sezonie jest fatalny i tu nie ma dyskusji. <br />
<br />
[quote="Undermine"]Fabio nie zawsze łapał się w QPR do składu. 17 spotkań, tylko 12 od pierwszej minuty. [/quote]<br />
Na początku nie bardzo na niego stawiano. Gdy dano mu szansę to zaczął grać regularnie i to grać naprawdę dobrze. <br />
<br />
[quote="Undermine"]Oczywiście przyplątała się w tym czasie kontuzja ale bilans ofensywny(0 goli/0 asyst) i 45 straconych drużynowo goli - to chluby nie przynosi.[/quote]<br />
Nie jeden zawodnik broni lecz cała drużyna. Liczba stracony bramek nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, bo jeden zawodnik nie jest w stanie naprawić błędów innych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[quote="Undermine"]Na defensywnego mam trzech kandydatów - wspomniany Wanyama(nie kosztowałby dużo), Tiote no i jeśli QPR spadnie z ligi to można wyciągnąć M'bie[/quote]<br />
Litości... w innym temacie czytam, że przeciętniakami nie wygramy Ligi Mistrzów, tymczasem sam chcesz zawodników pokroju Tiote czy M'bia? Jeden i drugi są fajni w swoich zespołach, ale to nie jest i nie będzie poziom godny United. Zaangażowanie i poświęcenie to jedno, a umiejętności to drugie.<br />
<br />
[quote="Cepilek"]Twoje wywyższanie Naniego nad Valencie jest śmieszne bo Nani nie zrobił nic lepszego od Antka w tym sezonie, no ale to jest przecież latynos z szybką stopą i w ogóle odpowiada chorej filozofii kibiców odnośnie "kultury gry" której pojęcia nie rozumieją.[/quote]<br />
Zacznijmy od tego, że Portugalczyk był przez większość sezonu kontuzjowany. Jednak teraz, gdy wrócił i zaczął grać, to w jednym spotkaniu zrobił więcej dobrego niż przez Valencia przez cały obecny sezon. Rozumiem, że Latynos, samolub i że można go nie lubić, no ale bez przesady... I do prawdy nie rozumiem bronienia Valencia na siłę. Facet w tym sezonie jest fatalny i tu nie ma dyskusji. <br />
<br />
[quote="Undermine"]Fabio nie zawsze łapał się w QPR do składu. 17 spotkań, tylko 12 od pierwszej minuty. [/quote]<br />
Na początku nie bardzo na niego stawiano. Gdy dano mu szansę to zaczął grać regularnie i to grać naprawdę dobrze. <br />
<br />
[quote="Undermine"]Oczywiście przyplątała się w tym czasie kontuzja ale bilans ofensywny(0 goli/0 asyst) i 45 straconych drużynowo goli - to chluby nie przynosi.[/quote]<br />
Nie jeden zawodnik broni lecz cała drużyna. Liczba stracony bramek nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, bo jeden zawodnik nie jest w stanie naprawić błędów innych.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[No jak patrz na % podań to spoglądam też jak często szuka niekonwencjonalnych rozwiązań na przykład :P Są też statystyki podań do strefy obronnej, do przodu itp :)<br />
<br />
Nie rozumiem cie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No jak patrz na % podań to spoglądam też jak często szuka niekonwencjonalnych rozwiązań na przykład :P Są też statystyki podań do strefy obronnej, do przodu itp :)<br />
<br />
Nie rozumiem cie]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[To jest kurwa niepojęte co się stało z tym człowiekiem. Nie wiem, może on nie miał urazu biodra, tylko jakiś wstrząs mózgu, gość musi się za każdym razem zatrzymać z piłką, aby przetworzyć informację. A jak już przetworzy to strata. Mega problem z nim mam. Teraz bez wahania krzyknąłbym "WON", ale czy naprawdę można tak się oduczyć grać piłkę?! W życiu, naprawdę nigdy w życiu widziałem w United na boisku człowieka w takiej dyspozycji, Hargreaves bez nóg się lepiej prezentował.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[To jest kurwa niepojęte co się stało z tym człowiekiem. Nie wiem, może on nie miał urazu biodra, tylko jakiś wstrząs mózgu, gość musi się za każdym razem zatrzymać z piłką, aby przetworzyć informację. A jak już przetworzy to strata. Mega problem z nim mam. Teraz bez wahania krzyknąłbym "WON", ale czy naprawdę można tak się oduczyć grać piłkę?! W życiu, naprawdę nigdy w życiu widziałem w United na boisku człowieka w takiej dyspozycji, Hargreaves bez nóg się lepiej prezentował.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Godnie się ubiorę i przyjdę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Godnie się ubiorę i przyjdę.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Dzięki wielkie Panowie! Czekam na wtorkowy prezent! ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dzięki wielkie Panowie! Czekam na wtorkowy prezent! ;)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Skandal, że nie przewidziano mojej grupy wiekowej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Skandal, że nie przewidziano mojej grupy wiekowej.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Wypełnione. A opcja "wieś" w metryczce na końcu mocno kontrowersyjna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wypełnione. A opcja "wieś" w metryczce na końcu mocno kontrowersyjna.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gWp5Qedf4Ik<br />
<br />
Roni nadal w formie ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gWp5Qedf4Ik<br />
<br />
Roni nadal w formie ;)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[De Gea kozak, Welbeck pozamykał krytykom usta (oj jakże się ucieszyłem, że zamknął usta i mi), Rafael jednak nie ogarniał A, no i już standardowo RvP na hamulcu. Co nie zmienia faktu, że nawet będąc w słabszej dyspozycji spisuje się dobrze (choć niewykorzystana stówa boli, oj boli).<br />
<br />
Dwie przed rewanżowe statystyki (z ćwierknięć Szadkowskiego):<br />
- Real strzelał bramki w każdym z ostatnich 15 wyjazdów w LM,<br />
- MU w ostatnich 20 meczach LM na OT 7 razy zachowało czyste konto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Gea kozak, Welbeck pozamykał krytykom usta (oj jakże się ucieszyłem, że zamknął usta i mi), Rafael jednak nie ogarniał A, no i już standardowo RvP na hamulcu. Co nie zmienia faktu, że nawet będąc w słabszej dyspozycji spisuje się dobrze (choć niewykorzystana stówa boli, oj boli).<br />
<br />
Dwie przed rewanżowe statystyki (z ćwierknięć Szadkowskiego):<br />
- Real strzelał bramki w każdym z ostatnich 15 wyjazdów w LM,<br />
- MU w ostatnich 20 meczach LM na OT 7 razy zachowało czyste konto.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Szkoda że nawet Nani w takiej szczytowej formie w jakiej go widzimy powyżej przeplatał świetne i pomysłowe akcje z głupimi stratami i całkowicie nielogicznymi decyzjami. Z drugiej strony tak to już jest że jak jakieś 'nielogiczne' zagranie wyjdzie to mówi się o nim jako nieschematycznym, genialnym i sprytnym, a jak nie, to na piłkarza lecą gromy. Ważnym więc jest takie zdroworozsądkowe mierzenie siły na zamiary, a tego często Luisowi brakuje niestety.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szkoda że nawet Nani w takiej szczytowej formie w jakiej go widzimy powyżej przeplatał świetne i pomysłowe akcje z głupimi stratami i całkowicie nielogicznymi decyzjami. Z drugiej strony tak to już jest że jak jakieś 'nielogiczne' zagranie wyjdzie to mówi się o nim jako nieschematycznym, genialnym i sprytnym, a jak nie, to na piłkarza lecą gromy. Ważnym więc jest takie zdroworozsądkowe mierzenie siły na zamiary, a tego często Luisowi brakuje niestety.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Był to jeden z najgorszych występów United w tym sezonie mimo zwycięstwa, na które z przebiegu meczu nawet nie zasłużyli. Druga połowa to był totalny chaos i brak jakiejkolwiek koncepcji choćby na wyprowadzenie piłki. Ferguson próbował ratować sytuację zmianami personalnymi i korektą ustawienia, ale nic to nie dało. Nieporadność w grze Diabłów była porażająca. Nie było zawodnika United może poza Vidiciem, który by w drugiej połowie nie stracił piłki parokrotnie. Smutne jest to, że United może grać słabo i nawet trzy zmiany, czy Ferguson gotujący się przy linii bocznej nie mogą wpłynąć na zmianę obrazu gry. Nawet nie chce się oceniać gry poszczególnych zawodników... Marność nad marnościami i trochę nie rozumiem jak udało się im zdobyć trzy punkty bo wydawało się, że Southampton po prostu musi coś wcisnąć.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Był to jeden z najgorszych występów United w tym sezonie mimo zwycięstwa, na które z przebiegu meczu nawet nie zasłużyli. Druga połowa to był totalny chaos i brak jakiejkolwiek koncepcji choćby na wyprowadzenie piłki. Ferguson próbował ratować sytuację zmianami personalnymi i korektą ustawienia, ale nic to nie dało. Nieporadność w grze Diabłów była porażająca. Nie było zawodnika United może poza Vidiciem, który by w drugiej połowie nie stracił piłki parokrotnie. Smutne jest to, że United może grać słabo i nawet trzy zmiany, czy Ferguson gotujący się przy linii bocznej nie mogą wpłynąć na zmianę obrazu gry. Nawet nie chce się oceniać gry poszczególnych zawodników... Marność nad marnościami i trochę nie rozumiem jak udało się im zdobyć trzy punkty bo wydawało się, że Southampton po prostu musi coś wcisnąć.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Widzę, że niektórzy przejrzeli na oczy. W końcu Carrick wydaje się być doceniany. Szkoda, że tak późno, no ale lepiej niż wcale. Pochwały sypią się teraz z każdej strony, co na pewno będzie miłe dla samego zawodnika, że w końcu prócz trenerów i zawodników, reszta zaczęła doceniać jego grę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Widzę, że niektórzy przejrzeli na oczy. W końcu Carrick wydaje się być doceniany. Szkoda, że tak późno, no ale lepiej niż wcale. Pochwały sypią się teraz z każdej strony, co na pewno będzie miłe dla samego zawodnika, że w końcu prócz trenerów i zawodników, reszta zaczęła doceniać jego grę.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[[quote='kaka' pid='121474' dateline='1358353896']<br />
Na razie ok. Teraz czas na resztę zmian Radek :]<br />
[/quote]<br />
<br />
Oj Panie... teraz sesja, potem Redlog... potem Redcafe :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[quote='kaka' pid='121474' dateline='1358353896']<br />
Na razie ok. Teraz czas na resztę zmian Radek :]<br />
[/quote]<br />
<br />
Oj Panie... teraz sesja, potem Redlog... potem Redcafe :P]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[W czterech spotkaniach ligowych w tym sezonie z drużynami na które wychodziliśmy maksymalnie zmobilizowani, trzy razy prowadziliśmy po 30 minutach (Chelsea, Arsenal, City), raz było bez bramek (LFC) :P Także Krisu dobrze kombinuje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W czterech spotkaniach ligowych w tym sezonie z drużynami na które wychodziliśmy maksymalnie zmobilizowani, trzy razy prowadziliśmy po 30 minutach (Chelsea, Arsenal, City), raz było bez bramek (LFC) :P Także Krisu dobrze kombinuje.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link></link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:07:35 -0700</pubDate>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<description><![CDATA[Mam identyczne zdanie na temat Wootona i Keane'a co Foster. Chciałem tylko dodać, że gościa trzeba przerzucić na prawą obronę. Jest za niski na środek, nie ma do tego warunków, a talent IMO bardzo duży, a i Rafaelowi brakuje zmiennika, do tego Jones i Chris mogliby zacząć grać na środku, same plusy. Chciałbym go zobaczyć na tej pozycji w paru meczach w przyszłym sezonie.<br />
<br />
Też nie wiem o co chodzi z tym Petruccim, dla mnie talent ogromy, porównywalny choćby do Welbecka. Dużo skomplikowała mu kontuzja, ale jakoś jakby klub nie chciał popchnąć tej jego kariery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mam identyczne zdanie na temat Wootona i Keane'a co Foster. Chciałem tylko dodać, że gościa trzeba przerzucić na prawą obronę. Jest za niski na środek, nie ma do tego warunków, a talent IMO bardzo duży, a i Rafaelowi brakuje zmiennika, do tego Jones i Chris mogliby zacząć grać na środku, same plusy. Chciałbym go zobaczyć na tej pozycji w paru meczach w przyszłym sezonie.<br />
<br />
Też nie wiem o co chodzi z tym Petruccim, dla mnie talent ogromy, porównywalny choćby do Welbecka. Dużo skomplikowała mu kontuzja, ale jakoś jakby klub nie chciał popchnąć tej jego kariery.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>