| Kto zostanie królem strzelców? | |||
| Euzebiusz Smolarek (Polska) | ![]() ![]() |
2 | 3.85% |
| Cristiano Ronaldo (Portugalia) | ![]() ![]() |
15 | 28.85% |
| Lukas Podolski (Niemcy) | ![]() ![]() |
4 | 7.69% |
| David Villa (Hiszpania) | ![]() ![]() |
4 | 7.69% |
| Adrian Mutu (Rumunia) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Aleksandr Kierżakow (Rosja) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Mladen Petric (Chorwacja) | ![]() ![]() |
1 | 1.92% |
| Hakan Sukur (Turcja) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Thierry Henry (Francja) | ![]() ![]() |
1 | 1.92% |
| Fernando Torres (Hiszpania) | ![]() ![]() |
10 | 19.23% |
| Ruud van Nistelrooy (Holandia) | ![]() ![]() |
2 | 3.85% |
| Miroslav Klose (Niemcy) | ![]() ![]() |
3 | 5.77% |
| Luca Toni (Włochy) | ![]() ![]() |
9 | 17.31% |
| Inny (proszę podać w poście) | ![]() ![]() |
1 | 1.92% |
| Razem: | 52 głosów | 100% | |


