| Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Derby? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Cristiano Ronaldo |    | 2 | 20.00% | 
| Wayne Rooney |    | 0 | 0% | 
| Michael Carrick |    | 0 | 0% | 
| Danny Welbeck |    | 0 | 0% | 
| Carlos Tevez |    | 0 | 0% | 
| Nani |    | 4 | 40.00% | 
| Paul Scholes |    | 1 | 10.00% | 
| Anderson |    | 0 | 0% | 
| Darron Gibson |    | 0 | 0% | 
| John O'Shea |    | 0 | 0% | 
| Jonny Evans |    | 1 | 10.00% | 
| Nemanja Vidic |    | 1 | 10.00% | 
| Rafael da Silva |    | 0 | 0% | 
| Tomasz Kuszczak |    | 1 | 10.00% | 
| Razem | 10 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					CC: Derby County 1-0 Manchester United (07.01.2009)
				 | 
| Lukas   Posting Freak        Liczba postów: 1,737 Dołączył: Jan 2008 Reputacja: 9 | 
 | ||
| 07-01-2009 12:00 | 
 | 
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 

