| Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z West Bromwich Ankieta jest zamknięta. | |||
| Edwin van der Sar |    | 0 | 0% | 
| Gary Neville |    | 0 | 0% | 
| Nemanja Vidic |    | 2 | 7.69% | 
| Rio Ferdinand |    | 0 | 0% | 
| John O'Shea |    | 0 | 0% | 
| Cristiano Ronaldo |    | 1 | 3.85% | 
| Ryan Giggs |    | 14 | 53.85% | 
| Michael Carrick |    | 4 | 15.38% | 
| Park Ji Sung |    | 0 | 0% | 
| Dimitar Berbatow |    | 2 | 7.69% | 
| Carlos Tevez |    | 2 | 7.69% | 
| Richard Eckersley |    | 0 | 0% | 
| Wes Brown |    | 0 | 0% | 
| Zoran Tosic |    | 1 | 3.85% | 
| Razem | 26 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					PL: West Bromwich Albion 0-5 Manchester United (27.01.2009)
				 | 
| maju   Posting Freak      Liczba postów: 1,351 Dołączył: May 2008 Reputacja: 0 | 
 | ||
| 26-01-2009 19:04 | 
 | 
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 

