Ankieta: Kto był najlepszym graczem w meczu z Wolverhampton? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Tomasz Kuszczak | ![]() ![]() ![]() |
6 | 42.86% |
Gary Neville | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Jonny Evans | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Wes Brown | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fabio da Silva | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Danny Welbeck | ![]() ![]() ![]() |
4 | 28.57% |
Michael Carrick | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Daron Gibson | ![]() ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
Nani | ![]() ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
Kiko Macheda | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Michael Owen | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ritchie de Laet | ![]() ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
Antonio Valencia | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Josh King | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 14 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
CC: Manchester United 1-0 Wolverhampton (23.09.2009)
|
buri
![]() Member ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 239 Dołączył: Jan 2008 Reputacja: 0 |
|
||
22-09-2009 20:13 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości