Ankieta: Kto był najlepszym graczem w meczu z Liverpoolem? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Edwin van der Sar | ![]() ![]() ![]() |
9 | 56.25% |
John O'Shea | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Rio Ferdinand | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Nemanja Vidic | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Patrice Evra | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.25% |
Antonio Valencia | ![]() ![]() ![]() |
3 | 18.75% |
Paul Scholes | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Michael Carrick | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ryan Giggs | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Dimitar Berbatov | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.25% |
Wayne Rooney | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.25% |
Michael Owen | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Nani | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.25% |
Razem | 16 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PL: Liverpool 2-0 Manchester United (25.10.2009)
|
Szymcio
![]() Senior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 510 Dołączył: Sep 2008 Reputacja: 13 |
|
||
25-10-2009 18:25 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości