Ankieta: Kto był najlepszym piłkarzem spotkania z Middlesbrough? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Ben Foster | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
John O'Shea | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Nemanja Vidic | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Jonny Evans | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Patrice Evra | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Pak Ji Sung | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
Paul Scholes | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ryan Giggs | ![]() ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
Wayne Rooney | ![]() ![]() ![]() |
11 | 64.71% |
Federico Macheda | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
Dimitar Berbatow | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Luis Nani | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Rafael da Silva | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Carlos Tevez | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 17 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PL: Middlesbrough 0-2 Manchester United (02.05.2009)
|
Foster
![]() Super Moderator ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 5,912 Dołączył: Jun 2008 Reputacja: 70 |
|
||
30-04-2009 18:22 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości